Fontes de macros
Informação nutricional estimada com bases de dados públicas (USDA FoodData Central, INCAP). Os valores podem variar ±5% conforme temporada, fornecedor e método de preparo. Esta informação tem fins informativos e não constitui orientação médica ou nutricional. Se você tem condições médicas ou segue um plano específico, consulte um profissional de saúde.
Como verificar um FDC ID
Cada fdc_id da tabela aponta para o FoodData Central. URL canônica: fdc.nal.usda.gov/food-details/{fdc_id}/nutrients.
Tabela 15 receitas
Gramatura base = tamanho médio (~preço atual 5×1 ÷ 5 refeições). Macros por 100g do ingrediente principal.
| ID da receita | Nome | Ingrediente principal | Gramatura (g) | kcal/100g | prot | carbos | gordura | USDA FDC ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFINE-1 | Frango grelhado com brócolis e arroz integral | pollo-pechuga | 215 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-2 | Salmão assado com espinafre e amaranto | mar-salmon | 280 | 208 | 21.4g | 0g | 13.4g | 2684441 |
DEFINE-3 | Bowl asiático de frango com legumes e arroz branco | pollo-pechuga | 220 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-4 | Tinga de frango com tortillas de milho e feijão | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-5 | Omelete de claras com legumes e aveia | lac-claras | 400 | 52 | 10.9g | 0.7g | 0.2g | 172183 |
VOLUMEN-1 | Arrachera grelhada com arroz, feijão e pico de gallo | res-arrachera | 260 | 194 | 20g | 0g | 12.4g | 172162 |
VOLUMEN-2 | Macarrão integral com frango e parmesão | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
VOLUMEN-3 | Bowl asiático de porco glaceado com arroz e legumes | cerdo-lomo | 280 | 143 | 21.4g | 0g | 5.7g | 2646168 |
VOLUMEN-4 | Atum selado com quinoa e legumes assados | mar-atun | 320 | 109 | 24.4g | 0g | 0.5g | 175159 |
VOLUMEN-5 | Huevos motuleños com feijão, tortillas e banana | lac-huevo | 250 | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 171287 |
BALANCE-1 | Salmão teriyaki com arroz jasmim e legumes no wok | mar-salmon | 220 | 208 | 21.4g | 0g | 13.4g | 2684441 |
BALANCE-2 | Tacos de bife com guacamole e nopales grelhados | res-sirloin | 230 | 158 | 21.5g | 0g | 7.4g | 2727574 |
BALANCE-3 | Bowl mediterrâneo de grão-de-bico com frango, homus e tabule | pollo-pechuga | 170 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
BALANCE-4 | Frango ao limão com legumes na frigideira e batata bolinha | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
BALANCE-5 | Macarrão integral com camarão ao alho e óleo | mar-camaron-m | 250 | 71 | 17g | 0g | 0.3g | 2684443 |
9 FDC IDs únicos: pollo-pechuga (2646170) aparece em 6 receitas; mar-salmon (2684441) em 2. Componentes secundários (verduras, carboidratos, temperos) documentados inline na coluna notas de data/catalog.csv.
Notas por receita
- DEFINE-4
- Tortilla de milho nixtamalizado no lugar de tortilla integral (correção pré-flight para habilitar sem glúten). Para celíacos estritos, verificar a certificação GF do fornecedor.
- DEFINE-5
- Proteína principal é lac-claras por massa (médio 400g) vs lac-huevo (50g). Aveia padrão (não certificada GF), possível contaminação cruzada com trigo.
- VOLUMEN-5
- Proteína por massa é lac-huevo (médio 250g) vs lac-claras (150g). Inclui queijo panela autêntico — não é sem laticínios.
- BALANCE-3
- Multiproteína: pollo-pechuga é a principal (170g), fib-garbanzo é a secundária vegetal (60g médio, FDC 2644282). O Tabule leva couscous (trigo) → não é sem glúten.