Fuentes de macros
Información nutricional estimada con bases de datos públicas (USDA FoodData Central, INCAP). Los valores pueden variar ±5% según temporada, proveedor y método de preparación. Esta información tiene fines informativos y no constituye asesoría médica o nutricional. Si tienes condiciones médicas o sigues un plan específico, consulta a un profesional de la salud.
Cómo verificar un FDC ID
Cada fdc_id de la tabla linkea a FoodData Central. URL canónica: fdc.nal.usda.gov/food-details/{fdc_id}/nutrients.
Tabla 15 recetas
Gramaje base = tamaño mediano (~precio actual 5×1 ÷ 5 comidas). Macros por 100g del ingrediente principal.
| Recipe ID | Nombre | Ingrediente principal | Gramaje (g) | kcal/100g | prot | carbos | grasa | USDA FDC ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFINE-1 | Pollo a la plancha con brócoli y arroz integral | pollo-pechuga | 215 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-2 | Salmón al horno con espinaca y amaranto | mar-salmon | 280 | 208 | 21.4g | 0g | 13.4g | 2684441 |
DEFINE-3 | Bowl asiático de pollo con verduras y arroz blanco | pollo-pechuga | 220 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-4 | Tinga de pollo con tortillas de maíz y frijoles | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
DEFINE-5 | Tortilla de claras con verduras y avena | lac-claras | 400 | 52 | 10.9g | 0.7g | 0.2g | 172183 |
VOLUMEN-1 | Arrachera asada con arroz, frijoles y pico de gallo | res-arrachera | 260 | 194 | 20g | 0g | 12.4g | 172162 |
VOLUMEN-2 | Pasta integral con pollo y parmesano | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
VOLUMEN-3 | Bowl asiático de cerdo glaseado con arroz y verduras | cerdo-lomo | 280 | 143 | 21.4g | 0g | 5.7g | 2646168 |
VOLUMEN-4 | Atún sellado con quinoa y vegetales asados | mar-atun | 320 | 109 | 24.4g | 0g | 0.5g | 175159 |
VOLUMEN-5 | Huevos motuleños con frijoles, tortillas y plátano | lac-huevo | 250 | 143 | 12.6g | 0.7g | 9.5g | 171287 |
BALANCE-1 | Salmón teriyaki con arroz jazmín y vegetales al wok | mar-salmon | 220 | 208 | 21.4g | 0g | 13.4g | 2684441 |
BALANCE-2 | Tacos de bistec con guacamole y nopales asados | res-sirloin | 230 | 158 | 21.5g | 0g | 7.4g | 2727574 |
BALANCE-3 | Bowl mediterráneo de garbanzos con pollo, hummus y tabule | pollo-pechuga | 170 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
BALANCE-4 | Pollo al limón con verduras al sartén y papa cambray | pollo-pechuga | 200 | 120 | 22.5g | 0g | 2.6g | 2646170 |
BALANCE-5 | Pasta integral con camarón al ajillo | mar-camaron-m | 250 | 71 | 17g | 0g | 0.3g | 2684443 |
9 FDC IDs únicos: pollo-pechuga (2646170) aparece en 6 recetas; mar-salmon (2684441) en 2. Componentes secundarios (verduras, carbohidratos, condimentos) documentados inline en la columna notas de data/catalog.csv.
Notas por receta
- DEFINE-4
- Tortilla de maíz nixtamalizada en lugar de tortilla integral (corrección pre-flight para habilitar sin gluten). Para celíacos estrictos verificar certificación GF del proveedor.
- DEFINE-5
- Proteína principal es lac-claras por mass (mediano 400g) vs lac-huevo (50g). Avena estándar (no GF certificada), contaminación cruzada con trigo posible.
- VOLUMEN-5
- Proteína por mass es lac-huevo (mediano 250g) vs lac-claras (150g). Incluye queso panela auténtico — no sin lácteos.
- BALANCE-3
- Multi-proteína: pollo-pechuga es principal (170g), fib-garbanzo es secundaria vegetal (60g mediano, FDC 2644282). Tabule lleva couscous (trigo) → no sin gluten.